基金经营机构债券交易相关人员信息公示表
(2024年07月12日更新)
一、基本信息公示
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
业务人员 | 基金经理 | — | |||
基金经理助理 | — | ||||
投资经理 | 韩帅 | 业务部门 | 业务总监 | ||
尚丹丹 | 业务部门 | 高级投资经理 | |||
安娜 | 业务部门 | 高级投资经理 | |||
谢浩玲 | 业务部门 | 团队长 | 0755-2367 5020 | ||
韩靖文 | 业务部门 | 高级投资经理 | 0755-2367 5013 | ||
欧阳兆锋 | 业务部门 | 高级投资经理 | 0755-2367 5021 | ||
陈琛 | 业务部门 | 高级投资经理 | 0755-2367 5050 | ||
投资经理助理 | — | ||||
其他具有投资决策权限的人员(如有) | — | ||||
交易执行人员 | 刘天宇 | 资管运营部 | 交易室经理 | 0755-2367 5101 | |
中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 彭劭源 | 合规风控部 | 副总经理 | 0755-2367 5188 |
二、离职人员公示
姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
徐炼锋 | 2024年3月29日 | 业务部门 | 团队长 |
罗浩 | 2024年3月29日 | 业务部门 | 投资经理 |
李鑫 | 2023年10月16日 | 业务部门 | 高级投资经理 |
汪泺 | 2023年9月30日 | 业务部门 | 投资经理 |
茅爱玲 | 2023年4月25日 | 资管运营部 | 交易员 |
张亚楠 | 2020年8月7日 | 合规风控部 | 风控经理 |
庞鑫 | 2020年7月31日 | 资管运营部 | 交易员 |
陈小妍 | 2020年1月3日 | 业务部门 | 投资经理 |
赵彬 | 2019年3月8日 | 业务部门 | 助理投资经理 |
张莹 | 2016年12月7日 | 业务部门 | 助理投资经理 |